こんにちは!たけぶです
今日は2025年1月のトレード成績を公表したいと思います!
昨年の4月からトレードを始めたのですが毎月マイナスで辛い日々を送っていましたが、先月は初めてプラスで終わることができました!
目次
詳しくはこちら
エントリー日 | デイorスイング | 銘柄コード | 銘柄 | 損益 |
---|---|---|---|---|
1月6日(月) | デイトレード | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | +4,350 |
9101 | 日本郵船 | +2,880 | ||
1月8日(水) | デイトレード | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | +2,400 |
6315 | TOWA | +7,640 | ||
1月10日(金) | スイングトレード | 6315 | TOWA | -2,786 |
1月15日(水) | スイングトレード | 2371 | カカクコム | -2,895 |
1月16日(木) | スイングトレード | 2371 | カカクコム | +4,141 |
1月22日(水) | スイングトレード | 2371 | カカクコム | +1,535 |
デイトレード | 4676 | フジ・メディア・HD | -5,478 | |
5801 | 古河電工 | +3,130 | ||
5803 | フジクラ | +12,220 | ||
6324 | ハーモニック・ドライブ・システム | +450 | ||
7011 | 三菱重工業 | +120 | ||
1月29日(水) | デイトレード | 4676 | フジ・メディア・HD | +19,860 |
5253 | カバー | -1,100 | ||
5803 | フジクラ | -1,110 | ||
7011 | 三菱重工業 | +490 |
利益合計 | 損失合計 | 損益合計 |
---|---|---|
61,666円 | -15,819円 | +45,847円 |
微益で終わっているときもありますが利益を伸ばせてるときもあります。
トレードを重ねるごとに握力が少し強くなってきている感じがしますので、これからも損小利大を第一に撤退ラインを明確にして機械的にトレードを心がけて2月も頑張っていければと思います!!